| 序号 | 省份 | 时间 | 事项 |
| 1 | 福建省 高职单招 | 7月28日—8月4日18:00 | 考生填报志愿 |
| 2 | 8月11日10:00前 | 平行投档 | |
| 3 | 8月12日12:00前 | 平行志愿录取 | |
| 4 | 8月12日18:00前 | 汇总数据 | |
| 5 | 8月13日 | 考生征求志愿 | |
| 6 | 8月14日10:00前 | 征求志愿投档 | |
| 7 | 8月14日18:00前 | 征求志愿录取 | |
| 8 | 8月15日15:00前 | 降分投档 | |
| 9 | 8月16日18:00前 | 录取结束 | |
| 10 | 福建省 高职高专批 | 8月1日-12日18:00 | 考生填报志愿 |
| 11 | 8月16日16:00前 | 模拟投档比例 | |
| 12 | 8月17日12:00前 | 平行志愿正式投档 | |
| 13 | 8月19日10:00前 | 平行志愿录取 | |
| 14 | 8月19日18:00前 | 数据汇总 | |
| 15 | 8月20日8:00—18:00 | 填报征集志愿 | |
| 16 | 8月20日22:00前 | 征求志愿投档 | |
| 17 | 8月21日10:00前 | 征求志愿录取 | |
| 18 | 8月22日 | 第二次征求志愿 | |
| 19 | 8月22日22:00前 | 征求志愿投档 | |
| 20 | 8月23日10:00前 | 征求志愿录取 | |
| 21 | 8月23日15:00前 | 降分投档 | |
| 22 | 8月24日12:00前 | 录取结束 | |
| 23 | 8月25-26日 | 邮寄录取通知书 | |
| 24 | 海南省 | 8月14日上午8:00至15日下午5:30 | 高职高专批填报志愿时间 |
| 25 | 8月17日9:00前 | 下载平行志愿投档时间 | |
| 26 | 8月18日15:00前 | 上载退档录取信息时间 | |
| 27 | 8月19日15:00前 | 征集志愿下载投档时间 | |
| 28 | 8月20日12:00前 | 征集志愿上载投档时间 | |
| 29 | 重庆市 | 8月12日 08:30 | 正式开档 |
| 30 | 8月13日 10:00 | 退档结束 | |
| 31 | 8月13日 14:00 | 第一次公布未完成计划的院校和计划 | |
| 32 | 8月14日 09:00 | 第一次征集志愿填报结束 | |
| 33 | 8月14日 12:00 | 第一次征集志愿开档 | |
| 34 | 8月14日 21:00 | 第一次征集志愿退档结束 | |
| 35 | 8月15日 00:00 | 第二次公布未完成计划的院校和计划 | |
| 36 | 8月15日 15:00 | 第二次征集志愿填报结束 | |
| 37 | 8月15日 18:00 | 第二次征集志愿开档 | |
| 38 | 8月16日 10:00 | 第二次征集志愿退档结束 | |
| 39 | 8月16日 14:00 | 降分投档开档 | |
| 40 | 8月17日 09:00 | 降分投档退档结束 | |
| 41 | 8月17日 11:00 | 专科预科开档 | |
| 42 | 8月17日 16:00 | 高职(专科)二阶段录取结束 |


