我院在福建省的院校代码是4023,欢迎考生踊跃报考。
例:假设我是文科生 要报“广告设计与制作” 那专业代码就为19
请考生核对后填报!如有疑问可致电:0591- 83787762 83725926
收费标准请参考 http://zsb.fzlmxy.cn/details.aspx?id=55
| 高职单招文化教育类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 12 | 应用英语(英语教育方向) | 15 |
| 13 | 应用英语(国际贸易方向) | 15 |
| 高职单招财经类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 04 | 房地产经营与估价 | 10 |
| 06 | 金融管理与实务 | 10 |
| 07 | 会计电算化 | 5 |
| 08 | 医药营销 | 5 |
| 09 | 物流管理(连锁经营管理方向) | 5 |
| 高职单招旅游类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 10 | 旅游管理 | 30 |
| 11 | 烹饪工艺与营养 | 15 |
| 高职单招艺术设计传媒类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 02 | 环境艺术设计 | 10 |
| 14 | 电脑艺术设计(室内设计方向) | 5 |
| 15 | 广告设计与制作 | 5 |
| 16 | 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 5 |
| 高职单招土建类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 03 | 工程造价 | 15 |
| 高职单招医药卫生类 | ||
| 专业代码 | 专业 | 计划人数 |
| 01 | 药物制剂技术 | 15 |
| 05 | 食品营养与检测 | 10 |
招生办
2011年7月13日


