(院校代码:4021)
| 专业代码 | 科类 | 专业名称 | 征求计划 |
| 03 | 理工类 | 工程造价(工程概预算方向) | 1 |
| 06 | 理工类 | 艺术设计类大类招生 | 2 |
| 07 | 理工类 | 应用英语(英语教育方向) | 3 |
| 13 | 理工类 | 食品营养与检测 | 1 |
| 05 | 文史类 | 汽车类大类招生 | 8 |
| 06 | 文史类 | 艺术设计类大类招生 | 4 |
| 07 | 文史类 | 应用英语(英语教育方向) | 7 |
| 08 | 文史类 | 应用英语(国际贸易方向) | 1 |
| 09 | 文史类 | 物业管理(消防工程技术方向) | 3 |
| 10 | 文史类 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 8 |
| 12 | 文史类 | 药物制剂技术 | 2 |
| 13 | 文史类 | 食品营养与检测 | 7 |
| 14 | 文史类 | 旅游管理(国际旅游方向) | 6 |
| 15 | 文史类 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 7 |
| 19 | 文史类 | 会计电算化 | 1 |
| 总合计 | 61 | ||
根据2012福建省招生政策,征求志愿生源不足的可降80分录取。欢迎广大考生报考我院。
详情可致电0591-22818037,83725926 QQ:2577161644


