经济管理系党支部23批培养考察任务安排表2015.4.20 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 列为积极分子时间 | 个人电话 | 第一、二联系人 | |
1 | 2014级金融管理与实务1班 | 任利琨 | 男 | 2015.4.20 | 15505915546 | 欧志亮 | 樊华 |
2 | 2014级金融管理与实务1班 | 陈欣彤 | 女 | 2015.4.20 | 15505911945 | 谢彬 | 陈伟伟 |
3 | 2014级金融管理与实务2班 | 陈训杰 | 男 | 2015.4.20 | 15505909469 | 谢彬 | 陈伟伟 |
4 | 2014级会计电算化1班 | 郑若澜 | 女 | 2015.4.20 | 15506901214 | 樊华 | 郑秀月 |
5 | 2014级金融管理与实务1班 | 杨顺福 | 男 | 2015.4.20 | 15505908426 | 谢彬 | 陈伟伟 |
6 | 2014级金融管理与实务2班 | 江宝琼 | 女 | 2015.4.20 | 15505914637 | 陈伟伟 | 欧志亮 |
7 | 2014级金融管理与实务2班 | 朱玉 | 女 | 2015.4.20 | 15505910846 | 肖熙 | 谢彬 |
8 | 2014级会计电算化1班 | 林梦婷 | 女 | 2015.4.20 | 15005960655 | 陈彩虹 | 欧志亮 |
9 | 2014级会计电算化2班 | 杨燕燕 | 女 | 2015.4.20 | 15506902114 | 胡青华 | 樊华 |
10 | 2014级会计电算化2班 | 谢翠宁 | 女 | 2015.4.20 | 15506903425 | 胡青华 | 谢彬 |
11 | 2014级会计电算化2班 | 蔡佳敏 | 女 | 2015.4.20 | 15505914103 | 樊华 | 郑秀月 |
12 | 2014级会计电算化2班 | 余昀珊 | 女 | 2015.4.20 | 15659439562 | 郑秀月 | 樊华 |
13 | 2014级会计电算化3班 | 许利榕 | 女 | 2015.4.20 | 18259092221 | 欧志亮 | 肖熙 |
14 | 2014级会计电算化3班 | 连爱琳 | 女 | 2015.4.20 | 15506904837 | 郑秀月 | 胡青华 |
15 | 2014级会计电算化4班 | 陈红豆 | 女 | 2015.4.20 | 15659443396 | 陈彩虹 | 胡青华 |


