序号 | 类 名 | 分类号 | 刊 名 | 刊 期 | 邮发代号 |
1 | 哲学 心理学
| B80 | 思维与智慧 | 半月刊 | 18-096 |
2 | B844.2 | 校园心理 | 双月刊 | 22-129 | |
3 | B849 | 大众心理学 | 月刊 | 04-469 | |
4 | 社会科学 总论
| C | 探索与争鸣 | 月刊 | 04-496 |
5 | C | 观察与思考 | 月刊 | 32-064 | |
6 | C49 | 壹读 | 月刊 | 02-898 | |
7 | C55 | 城市画报 | 半月刊 | 46-007 | |
8 | 社会学 | C912.1 | 做人与处世 | 半月刊 | 12-160 |
9 | C912.3 | 公关世界 | 月刊 | 18-190 | |
10 | C913 | 知音(上半月版) | 月刊 | 38-132 | |
11 | C913 | 知音(下半月版) | 月刊 | 38-133 | |
12 | C913 | 美化生活 | 月刊 | 04-368 | |
13 | C913.1 | 家庭 | 半月刊 | 46-023 | |
14 | C913.2 | 职业 | 旬刊 | 02-416 | |
15 | C913.2 | 中国大学生就业 | 半月刊 | 82-631 | |
16 | 管理学 | C93 | 中国管理科学 | 月刊 | 82-050 |
17 | C93 | 管理世界 | 月刊 | 82-203 | |
18 | C961 | 成才与就业 | 半月刊 | 04-356 | |
19 | 青年 | D43 | 黄金时代 | 月刊 | 46-042 |
20 | D44 | 女报·时尚 | 月刊 | 46-186 | |
21 | D44 | 女友·校园版 | 月刊 | 52-003 | |
22 | 世界政治 | D5 | 世界知识画报 | 月刊 | 02-149 |
23 | D5 | 世界博览 | 半月刊 | 02-160 | |
24 | D5 | 环球 | 双周刊 | 02-511 | |
25 | D5 | 国际观察 | 双月刊 | 04-574 | |
26 | 中国政治 | D6 | 瞭望新闻周刊 | 周刊 | 02-512 |
27 | D6 | 半月谈(内部版) | 月刊 | 80-157 | |
28 | D6 | 今日中国(英文版) | 月刊 | 02-919 | |
29 | D6 | 三联生活周刊 | 周刊 | 82-020 | |
30 | D6 | 南风窗 | 双周刊 | 46-117 | |
31 | D6 | 南都周刊(生活) | 半月刊 | 46-067 | |
32 | D6 | 福建画报 | 月刊 | 34-014 | |
33 | D618 | 两岸关系 | 月刊 | 02-934 | |
34 | 法律 | D9 | 法律与生活 | 半月刊 | 02-880 |
35 | D9 | 法制与新闻 | 月刊 | 82-588 | |
36 | 军事 | E1 | 环球军事 | 半月刊 | 02-706 |
37 | 经济
| F | 第一财经周刊 | 周刊 | 04-816 |
38 | F | 环球财经 | 月刊 | 82-235 | |
39 | F0 | 经济与管理 | 双月刊 | 18-083 | |
40 | F0 | 经济学动态 | 月刊 | 82-490 | |
41 | 经济管理 | F23 | 会计师 | 半月刊 | 02-122 |
42 | F23 | 财务与会计导刊 | 月刊 | 02-409 | |
43 | F23 | 财会文摘 | 双月刊 | 02-679 | |
44 | F23 | 财务与会计·综合版 | 半月刊 | 02-881 | |
45 | F23 | 现代审计与会计 | 月刊 | 14-020 | |
46 | F25 | 物流管理 | 月刊 | 02-991 | |
47 | F25 | 中国储运 | 月刊 | 06-151 | |
48 | F25 | 中国物流与采购 | 半月刊 | 82-387 | |
49 | F27 | 企业文化 | 月刊 | 80-440 | |
50 | F29 | 房地产导刊 | 月刊 | 46-233 | |
51 | F29 | 住宅与房地产 | 月刊 | 46-294 | |
52 | 部门经济 | F416.9 | 建筑经济 | 月刊 | 02-219 |
53 | F426.471 | 中国汽车市场杂志 | 半月刊 | 82-265 | |
54 | F59 | 旅游世界·旅游发展研究 | 双月刊 | 24-241 | |
55 | F59 | 旅游论坛 | 双月刊 | 48-139 | |
56 | F59 | 旅游学刊 | 月刊 | 82-396 | |
57 | 贸易经济
| F7 | 现代营销·经营版 | 月刊 | 12-132 |
58 | F7 | 市场周刊·理论版 | 月刊 | 28-276 | |
59 | F7 | 市场瞭望·品牌传播 | 月刊 | 34-060 | |
60 | F71 | 中国消费者 | 月刊 | 71309 | |
61 | F713.36 | 电子商务 | 月刊 | 02-266 | |
62 | F713.8 | 中国广告 | 月刊 | 04-408 | |
63 | F713.8 | 广告大观·媒介 | 月刊 | 80-267 | |
64 | F713.8 | 现代广告 | 半月刊 | 82-685 | |
65 | F74 | 国际贸易 | 月刊 | 02-846 | |
66 | 财政、金融 | F8 | 中国财富 | 月刊 | 46-059 |
67 | F83 | 金融研究 | 月刊 | 02-637 | |
68 | F83 | 大众投资指南 | 月刊 | 06-049 | |
69 | 文化 | G1 | 文化月刊 | 月刊 | 02-239 |
70 | G11 | 世界文化 | 月刊 | 06-067 | |
71 | G236 | 博览群书 | 月刊 | 02-868 | |
72 | G236 | 中国图书评论 | 月刊 | 08-046 | |
73 | G236 | 书摘 | 月刊 | 82-492 | |
74 | G24 | 文化娱乐 | 月刊 | 32-001 | |
75 | G24 | 娱乐周刊 | 半月刊 | 46-310 | |
76 | G25 | 大学图书馆学报 | 双月刊 | 82-692 | |
77 | 教育 | ||||


