| 序号 | 班级 | 鉴定项目 | 鉴定合格人员数 | 备注 |
| 1 | 13级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 1 | |
| 2 | 13级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 3 | |
| 3 | 13级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 1 | |
| 4 | 13级会计电算化四班 | 会计从业资格证 | 3 | |
| 5 | 14级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 22 | |
| 6 | 14级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 30 | |
| 7 | 14级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 23 | |
| 8 | 14级会计电算化四班 | 会计从业资格证 | 16 | |
| 9 | 15级会计电算化一班 | 会计从业资格证 | 4 | |
| 10 | 15级会计电算化二班 | 会计从业资格证 | 4 | |
| 11 | 15级会计电算化三班 | 会计从业资格证 | 1 | |
| 总计 | 108 |


