关于印发《2017-2018学年第一学期
学生劳动实践课安排表》的通知
各系(部):
根据《福州黎明职业技术学院学生劳动实践与劳动值周管理办法》(2015年6月修订),现将《2017-2018学年第一学期学生劳动实践课安排表》印发给你们,请遵照执行。
附件:2017-2018学年第一学期学生劳动实践课安排表
福州黎明职业技术学院学工处
2017年6月19日
附件:
2017-2018学年第一学期学生劳动实践课安排表 | |||
周 次 | 班级 | 分班级人数 | 总人数 |
第1周 | 16药品经营与管理+16药品生产与技术 | 65+58 | 123 |
第2周 | 16广告+16旅游 | 39+39 | 78 |
第3周 | 16会计1+16会计2 | 50+51 | 101 |
第4周 | 16建工1+16建工2+16园林 | 32+31+16 | 79 |
第5周 | 16工程造价1+16工程造价2 | 54+54 | 108 |
第6周 | 16电子商务1+16电子商务2 | 41+41 | 82 |
第7周 | 16高铁1+16高铁2+16国贸 | 33+32+31 | 96 |
第8周 | 16建筑室内设计1+16建筑室内设计2 | 44+44 | 88 |
第9周 | 16汽车检测与维修+13汽修 | 65+29 | 94 |
第10周 | 16金融+16物流 | 50+36 | 86 |
第11周 | 16数字媒体艺术+待定 | 28+待定 | |
第12周 | 待定 | ||
第13周 | 待定 | ||
第14周 | 待定 | ||
第15周 | 待定 | ||
第16周 | 待定 | ||
第17周 | 待定 | ||
第18周 | 待定 | ||


