关于印发《2017-2018学年第二学期
学生劳动实践课安排表》的通知
各系(部):
根据《福州黎明职业技术学院学生劳动实践与劳动值周管理办法》(2015年6月修订),现将《2017-2018学年第二学期学生劳动实践课安排表》印发给你们,请遵照执行。
附件:2017-2018学年第二学期学生劳动实践课安排表
福州黎明职业技术学院学工处
2017年12月19日
附件:
2017-2018学年第二学期学生劳动实践课安排表 | |||
周 次 | 班级 | 分班级人数 | 总人数 |
第1周 | 17园林+17建筑+16室内1 | 8+46+43 | 97 |
第2周 | 16数媒+16室内2+16园林 | 26+38+16 | 80 |
第3周 | 16药品生产+16广告 | 57+39 | 96 |
第4周 | 16药品经营+16国贸 | 62+32 | 94 |
第5周 | 16金融+16旅游 | 46+33 | 79 |
第6周 | 17汽修+16建筑1+16建筑2 | 41+33+31 | 105 |
第7周 (回头看) | 17消防+16造价1+16造价2 | 9+53+55 | 117 |
第8周 | 16高铁1+16高铁2+16物流 | 33+32+36 | 101 |
第9周 | 16会计1+16会计2 | 48+48 | 96 |
第10周 | 16电商1+16电商2 | 42+40 | 82 |
第11周 | 16汽修+14汽修(五年专) | 65+28 | 93 |
第12周 | 17电商1+17电商2+17物流国贸 | 35+34+23 | 92 |
第13周 | 17高铁1+17高铁2+17旅游+14旅游(五年专) | 39+36+11+10 | 96 |
第14周 | 17会计1+17会计2 | 43+36 | 79 |
第15周 | 17金融+17药品生产技术 | 51+42 | 93 |
第16周 | 17药品经营与管理+17广告 | 54+33 | 87 |
第17周 | 17建筑室内1+17建筑室内2+17建筑室内3 | 35+33+37 | 105 |
第18周 | 17数媒+17造价1+17造价2 | 31+31+27 | 89 |


