关于印发《2018-2019学年第二学期
学生劳动实践课安排表》的通知
各系(部):
根据《福州黎明职业技术学院学生劳动实践与劳动值周管理办法》(2015年6月修订),现将《2018-2019学年第二学期学生劳动实践课安排表》印发给你们,请遵照执行。
附件:2018-2019学年第二学期学生劳动实践课安排表
福州黎明职业技术学院学工处
2019年1月4日
福州黎明职业技术学院学工处 2019年1月4日印发 |
附件:
2018-2019学年第二学期学生劳动实践课安排表 | |||
周 次 | 班级 | 分班级人数 | 总人数 |
第1周 | 17造价1+17建筑室内3+17造价2 | 28+29+36 | 93 |
第2周 | 17药品经营与管理+17广告 | 55+32 | 87 |
第3周 | 17药品生产技术+17建筑室内1 | 40+33 | 73 |
第4周 | 17汽修+17建筑 | 38+46 | 84 |
第5周 | 17金融+17建筑室内2 | 47+30 | 77 |
第6周 | 17会计1+17会计2 | 42+37 | 79 |
第7周 | 17园林+15园林五年专+17电商1+17电商2 | 8+12+33+35 | 88 |
第8周 | 17高铁1 +17高铁2 | 37+34 | 71 |
第9周 | 18电商2+18园林1 | 41+29 | 70 |
第10周 | 18电商1+18会计2 | 42+45 | 87 |
第11周 | 18广告+18室内设计1 | 40+35 | 76 |
第12周 | 18室内设计4 +18数媒 | 34+46 | 80 |
第13周 | 18金融+18会计1 | 36+43 | 79 |
第14周 | 18园林2+18造价 | 34+45 | 79 |
第15周 | 18药品生产技术+18药品经营与管理+18健康管理 | 39+25+5 | 69 |
第16周 | 17数媒+18汽修+18建筑 | 27+16+41 | 84 |
第17周 | 18高铁1+18高铁2 | 37+31 | 68 |
第18周 | 18室内设计2+18室内设计3 | 35+35 | 70 |
第19周 | 15汽修五年专+17物流+17旅游 | 37+23+11 | 71 |


