各处(室)、各系(部),福屿校区管委会:
经院班子会议同意,现将“福州黎明职业技术学院2019-2020学年第一学期校历”予以印发,请照此执行。
特此通知。
附件:福州黎明职业技术学院2019-2020学年第二学期校历
福州黎明职业技术学院办公室
2019年9月7日
| 福州黎明职业技术学院2019~2020学年第一学期校历 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
星期 周次 | 2019年9月 | 月份星期 周次 | 2019年10月 | |||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 说 明 | ||||||
| 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1、本学期自2019年9月7日(星期六) | ||||
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 至2020年1月17日(星期五)共20周。 | ||||
| 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2、老生于9月7日(星期六)~8日(星期日) | ||||
| 五 | 29 | 30 | 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 注册,9月9日(星期一)正式上课。 | |||||||||||
星期 周次 | 2019年11月 | 月份星期 周次 | 2019年12月 | 3、新生于9月11日(星期三)注册, | ||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 入学教育、军事训练时间待定。 | ||||||
| 九 | 1 | 2 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4、学生于9月23日(星期一)~9月25日 | ||||
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (星期三)进行补考。 | ||||
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5、本学期法定节假日:中秋节9月13日 | ||||
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十八 | 29 | 30 | 31 | -9月15日 ;国庆节10月1日-10月7日; | ||||||||
月份星期 周次 | 2020年1月 | 星期 周次 | 2020年2月 | 元旦1月1日。 | ||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 6、学生寒假从2020年1月18日(星期六) | ||||||
| 十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 至2月15日(星期六)止。除夕为1月24日 | ||||||||
| 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (具体以学院实际运行为准) | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/2 | ||||||||||||||



