| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、学费 | |||
| 1.会计电算化 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 2.医药营销 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 3.金融管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 4.应用英语 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 5.房地产经营与估价 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 6.电子商务 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 7.药物制剂 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 8.物流管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 9.食品营养与检测 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 10.旅游管理 | 元/生.学年 | 7500 | 闽价费[2010]189号 |
| 11.工程造价 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 12.多媒体设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 13.电脑艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 14.广告设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 15.园林技术 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2010]189号 |
| 16.环境艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 17.工业设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 18.汽车技术服务与营销 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 19.汽车检测与维修 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2012]319号 |
| 20.建筑工程技术 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2013]41号 |
| 21.视觉传达艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | 闽价费[2013]41号 |
| 20.烹饪工艺与营养 | 元/生.学年 | 9000 | 闽价费[2013]41号 |
二、住宿费 | |||
| 2.学生公寓(6人间空调) | 元/生.学年 | 1200 | 闽价费[2011]55号 |
三、职业技能鉴定费 | 闽价费[2007]63号 | ||
| 闽价费[2009]55号 | |||
| 1.理论 | 元/人 | 40 | |
| 2.技能 | |||
| 初/中/高级/技师(A类) | 元/人 | 150/200/250/250 | |
| 初/中/高级(B类) | 元/人 | 120/170/220 | |
| 初/中/高级(C类) | 元/人 | 100/150/200 | |
四、专科学分制收费 |
|
详见文件 | 闽价费[2005]费435号 |
榕黎院[2011]27号 | |||
五、全省高校计算机等级 考试报名费 | 元/生 | 32 | 闽价费[2009]78号 |
六、大学英语四、六级考试及全国英语应用能力考试报名费 | 元/生 | 40 | 闽价费[2006]费67号 |
七、专升本报名费 | 元/生 | 105 | 闽价费[2010]144号 |
八、五年制高职教育前三年学费 | |||
| 1.汽车检测与维修技术 | 元/生.学年 | 3600 | 闽价费[2012]469号 |
| 2.物业管理(楼宇自动化方向、消防工程技术方向 | 元/生.学年 | 3500 | 闽价费[2012]469号 |


