收费项目 |
专业
|
计量单位
|
收费标准
|
| 一、学费 | 食品营养与检测 | 元/生.学年 | 7500 |
| 药物制剂技术 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 旅游管理 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 烹饪工艺与营养(2011、2012级) | 元/生.学年 | 7500 | |
| 房地产经营与估价 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 金融管理与实务 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 电子商务 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 物流管理 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 会计电算化 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 医药营销 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 应用英语 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 商务英语 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 消防工程技术 | 元/生.学年 | 7500 | |
| 建筑工程技术 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 工程造价 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 多媒体设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 电脑艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 广告设计与制作 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 园林技术 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 环境艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 视觉传达艺术设计 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 工业设计 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 汽车监测与维修 | 元/生.学年 | 8500 | |
| 烹饪工艺与营养(2013级) | 元/生.学年 | 9000 | |
| 汽车检测与维修技术(5年制) | 元/生.学年 | 3600 | |
| 物业管理(5年制) | 元/生.学年 | 3500 | |
| 二、住宿费(6人间空调) | 元/生.学年 |
1200
| |
| 三、代办费 | 教材 | 元/生.学年 | 500 |
| 新生入学体检复查费 | 元/生.学年 | 50 | |
| 新生军训服装费 | 元/生.学年 | 65 | |
| 新生军训食宿费 | 元/生.学年 | 355 | |
| 备注:代办费遵循“按实列支,多退少补”的原则,单独立账,分项核算,及时结清。 | |||


