2015-2016学年国家助学金发放表(毕业班)
发布时间:2016-05-05
点击数:3561
信息来源:校务公开
| 2015-2016学年国家助学金发放表(毕业班) |
| | | | |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 海峡银行卡卡号 | 学年金额(10个月) | |
| 1 | 13级房地产经营与估价1班 | 吴秀英 | 623063000005325082 | 4000.00 | |
| 2 | 13级房地产经营与估价1班 | 吴文娟 | 623063000002725169 | 2500.00 | |
| 3 | 13级房地产经营与估价1班 | 傅婉秀 | 623063000004562420 | 2500.00 | |
| 4 | 13级房地产经营与估价1班 | 陈晓云 | 623063000002725235 | 2500.00 | |
| 5 | 13级房地产经营与估价1班 | 黄艺华 | 623063000002725177 | 2500.00 | |
| 6 | 13级房地产经营与估价1班 | 廖婷华 | 623063000002725227 | 2500.00 | |
| 7 | 13级汽车技术服务与营销1班 | 张尹春 | 623063000004445998 | 2500.00 | |
| 8 | 13级汽车技术服务与营销1班 | 王新金 | 623063000004430651 | 2500.00 | |
| 9 | 13级汽车技术服务与营销1班 | 兰烨 | 623063000002518275 | 2500.00 | |
| 10 | 13级汽车检测与维修技术1班 | 魏超攀 | 623063000002721002 | 4000.00 | |
| 11 | 13级汽车检测与维修技术1班 | 苏建鑫 | 623063000002720947 | 4000.00 | |
| 12 | 13级汽车检测与维修技术1班 | 陈阿彬 | 623063000002720988 | 2500.00 | |
| 13 | 13级汽车检测与维修技术1班 | 俞伟强 | 623063000002721085 | 2500.00 | |
| 14 | 2013级建筑工程技术1班 | 林云强 | 623063000002520008 | 4000.00 | |
| 15 | 2013级建筑工程技术1班 | 曹 海 | 623063000002520180 | 4000.00 | |
| 16 | 2013级建筑工程技术1班 | 黄钟杰 | 623063000002520149 | 2500.00 | |
| 17 | 2013级建筑工程技术1班 | 廖以智 | 623063000002519950 | 2500.00 | |
| 18 | 2013级建筑工程技术1班 | 华钦炎 | 623063000002520230 | 2500.00 | |
| 19 | 2013级建筑工程技术1班 | 黄伟彬 | 623063000002520172 | 2500.00 | |
| 20 | 2013级建筑工程技术1班 | 何宗捷 | 623063000002519885 | 2500.00 | |
| 21 | 2013级建筑工程技术1班 | 曹旺明 | 623063000002520214 | 2500.00 | |
| 22 | 2013级建筑工程技术1班 | 黄邦焱 | 623063000002520289 | 2500.00 | |
| 23 | 2013级建筑工程技术1班 | 陈德福 | 623063000002520032 | 2500.00 | |
| 24 | 2013级建筑工程技术1班 | 崔锦河 | 623063000002519935 | 4000.00 | |
| 25 | 2013级建筑工程技术2班 | 刘茂清 | 623063000002521451 | 4000.00 | |
| 26 | 2013级建筑工程技术2班 | 苏廷浮 | 623063000002521311 | 2500.00 | |
| 27 | 2013级建筑工程技术2班 | 李家宏 | 623063000003659920 | 2500.00 | |
| 28 | 2013级建筑工程技术2班 | 陈才明 | 623063000004430826 | 2500.00 | |
| 29 | 2013级建筑工程技术2班 | 黄少峰 | 623063000002521436 | 2500.00 | |
| 30 | 2013级建筑工程技术2班 | 李明 | 623063000004666593 | 2500.00 | |
| 31 | 2013级建筑工程技术2班 | 陈子产 | 623063000002521238 | 2500.00 | |
| 32 | 2013级建筑工程技术3班 | 孙闽琨 | 623063000004681246 | 4000.00 | |
| 33 | 2013级建筑工程技术3班 | 黄榕生 | 623063000002520313 | 2500.00 | |
| 34 | 2013级建筑工程技术3班 | 吴铭海 | 623063000002520701 | 2500.00 | |
| 35 | 2013级建筑工程技术3班 | 陈建泉 | 623063000002520404 | 2500.00 | |
| 36 | 2013级建筑工程技术3班 | 罗仁辉 | 623063000002520669 | 2500.00 | |
| 37 | 13级旅游管理(国际酒店方向) | 陈朝莹 | 623063000002726308 | 2500.00 | |
| 38 | 13级旅游管理(国际酒店方向) | 周小红 | 623063000002726365 | 2500.00 | |
| 39 | 13级旅游管理(国际旅游方向) | 张小梅 | 623063000002726456 | 4000.00 | |
| 40 | 13级旅游管理(国际旅游方向) | 林琛 | 623063000003659805 | 4000.00 | |
| 41 | 13级旅游管理(国际旅游方向) | 李露露 | 623063000003659656 | 2500.00 | |
| 42 | 13级旅游管理(运动休闲方向) | 郑亮荣 | 623063000002726977 | 4000.00 | |
| 43 | 13级旅游管理(运动休闲方向) | 朱琳花 | 623063000002727025 | 2500.00 | |
| 44 | 13医药营销 | 郑易佳 | 623063000004657923 | 4000.00 | |
| 45 | 13医药营销 | 池森华 | 623063000002729641 | 4000.00 | |
| 46 | 13医药营销 | 揭茜 | 623063000005323186 | 4000.00 | |
| 47 | 13医药营销 | 李婷婷 | 623063000002729666 | 2500.00 | |
| 48 | 13医药营销 | 汪燕青 | 623063020000017492 | 2500.00 | |
| 49 | 13医药营销 | 许喜鹏 | 623063000002729476 | 2500.00 | |
| 50 | 13医药营销 | 叶有娜 | 623063000002729609 | 2500.00 | |
| 51 | 13医药营销 | 杨毅雯 | 623063000003285460 | 2500.00 | |
| 52 | 13医药营销 | 郑艺娜 | 623063000002729575 | 2500.00 | |
| 53 | 2013级药物制剂技术 | 邓佳慧 | 623063000002727520 | 4000.00 | |
| 54 |
|