2016-2017学年困难学生伙食补贴发放表
发布时间:2016-12-12
点击数:3261
信息来源:校务公开
| 2016-2017学年困难学生伙食补贴发放表 |
| | | | |
| 序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 国际商贸系 | 14电子商务班 | 陈晓玲 | 200.00 |
| 2 | 国际商贸系 | 14电子商务班 | 杨丽丹 | 200.00 |
| 3 | 国际商贸系 | 14电子商务班 | 林嘉媛 | 200.00 |
| 4 | 国际商贸系 | 14电子商务班 | 林丽茹 | 200.00 |
| 5 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 林欣 | 200.00 |
| 6 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 黄雅婕 | 200.00 |
| 7 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 邱邦君 | 200.00 |
| 8 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 杨钰琴 | 200.00 |
| 9 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 兰玉婵 | 200.00 |
| 10 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 雷祥英 | 200.00 |
| 11 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 陈兴 | 200.00 |
| 12 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 龚小丽 | 200.00 |
| 13 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 涂新月 | 200.00 |
| 14 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 郑婷婷 | 200.00 |
| 15 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 蔡晓铭 | 200.00 |
| 16 | 国际商贸系 | 15电子商务班 | 林倩 | 200.00 |
| 17 | 国际商贸系 | 16电子商务1班 | 李润敏 | 200.00 |
| 18 | 国际商贸系 | 16电子商务1班 | 朱居玲 | 200.00 |
| 19 | 国际商贸系 | 16电子商务1班 | 兰小萍 | 200.00 |
| 20 | 国际商贸系 | 16电子商务1班 | 王慧敏 | 200.00 |
| 21 | 国际商贸系 | 16电子商务2班 | 翁瑶佳 | 200.00 |
| 22 | 国际商贸系 | 16电子商务2班 | 肖珊珊 | 200.00 |
| 23 | 国际商贸系 | 16电子商务2班 | 蒋青青 | 200.00 |
| 24 | 国际商贸系 | 16电子商务2班 | 杨欣俊 | 200.00 |
| 25 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 陈姣 | 200.00 |
| 26 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 林美音 | 200.00 |
| 27 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 叶绍婷 | 200.00 |
| 28 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 罗先炜 | 200.00 |
| 29 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 张文杰 | 200.00 |
| 30 | 国际商贸系 | 14物流管理班 | 林艺娜 | 200.00 |
| 31 | 国际商贸系 | 15国际经济与贸易班 | 马婉凤 | 200.00 |
| 32 | 国际商贸系 | 15物流管理班 | 余瑾 | 200.00 |
| 33 | 国际商贸系 | 15物流管理班 | 李阿珍 | 200.00 |
| 34 | 国际商贸系 | 15物流管理班 | 王英 | 200.00 |
| 35 | 国际商贸系 | 15物流管理班 | 李岚琴 | 200.00 |
| 36 | 国际商贸系 | 15物流管理班 | 杨智辉 | 200.00 |
| 37 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 刘继斌 | 200.00 |
| 38 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 许容容 | 200.00 |
| 39 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 叶文海 | 200.00 |
| 40 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 饶艳佳 | 200.00 |
| 41 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 谢新妹 | 200.00 |
| 42 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 林丽秋 | 200.00 |
| 43 | 国际商贸系 | 16国际经济与贸易班 | 李黎芬 | 200.00 |
| 44 | 国际商贸系 | 16物流管理班 | 刘昭华 | 200.00 |
| 45 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 林玲 | 200.00 |
| 46 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 石丽梅 | 200.00 |
| 47 | 艺术设计系 | 14室内设计技术2班 | 吴妙娜 | 200.00 |
| 48 | 艺术设计系 | 14环境艺术设计1班 | 杨智涛 | 200.00 |
| 49 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计1班 | 胡秀芬 | 200.00 |
| 50 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计2班 | 张坤炜 | 200.00 |
| 51 | 艺术设计系 | 16数字媒体艺术设计1班 | 郑水金 | 200.00 |
| 52 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 翁珍 | 200.00 |
| 53 | 艺术设计系 | 15广告设计与制作1班 | 宋秀榕 | 200.00 |
| 54 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 彭东津 | 200.00 |
| 55 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 刘文星 | 200.00 |
| 56 | 艺术设计系 | 15室内设计技术2班 | 乐德强 | 200.00 |
| 57 | 艺术设计系 | 15室内设计技术3班 | 林锦涛 | 200.00 |
| 58 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 林燕婷 | 200.00 |
| 59 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 杜雅萍 | 200.00 |
| 60 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 吴梅清 | 200.00 |
| 61 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 吴晓玲 | 200.00 |
| 62 | 艺术设计系 | 14室内设计技术1班 | 陈锦霞 | 200.00 |
| 63 | 艺术设计系 | 14室内设计技术2班 | 苏昌华 | 200.00 |
| 64 | 艺术设计系 | 14室内设计技术2班 | 谢凌慧 | 200.00 |
| 65 | 艺术设计系 | 14室内设计技术2班 | 叶莉萍 | 200.00 |
| 66 | 艺术设计系 | 14室内设计技术2班 | 李小敏 | 200.00 |
| 67 | 艺术设计系 | 14多媒体设计与制作1班 | 倪世杰 | 200.00 |
| 68 | 艺术设计系 | 14广告设计与制作1班 | 李金涛 | 200.00 |
| 69 | 艺术设计系 | 14广告设计与制作1班 | 张佳莉 | 200.00 |
| 70 | 艺术设计系 | 14广告设计与制作1班 | 吴晓梅 | 200.00 |
| 71 | 艺术设计系 | 14广告设计与制作1班 | 沈爱恋 | 200.00 |
| 72 | 艺术设计系 | 14环境艺术设计1班 | 曹桦 | 200.00 |
| 73 | 艺术设计系 | 14环境艺术设计1班 | 赖敏杰 | 200.00 |
| 74 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计1班 | 蔡晓玲 | 200.00 |
| 75 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计1班 | 吴建荣 | 200.00 |
| 76 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计1班 | 王梁 | 200.00 |
| 77 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计2班 | 陈伟国 | 200.00 |
| 78 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计2班 | 江子君 | 200.00 |
| 79 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计2班 | 邓梅红 | 200.00 |
| 80 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计2班 | 叶秀秀 | 200.00 |
| 81 | 艺术设计系 | 16建筑室内设计1班 | 范郑凯 | 200.00 |
| 82 | 艺术设计系 | 16数字媒体艺术设计1班 | 吴舒藩 | 200.00 |
| 83 | 艺术设计系 | 16数字媒体艺术设计1班 | 詹瑞进 | 200.00 |
| 84 | 艺术设计系 | 16数字媒体艺术设计1班 | 沈智毅 | 200.00 |
| 85 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 林晓滨 | 200.00 |
| 86 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 陈文倩 | 200.00 |
| 87 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 曾志林 | 200.00 |
| 88 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 邓伟钧 | 200.00 |
| 89 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 陈艺 | 200.00 |
| 90 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 黄思虹 | 200.00 |
| 91 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 高慧敏 | 200.00 |
| 92 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 林燕灵 | 200.00 |
| 93 | 艺术设计系 | 16广告设计与制作1班 | 雷陈云 | 200.00 |
| 94 | 艺术设计系 | 15广告设计与制作1班 | 周伟敏 | 200.00 |
| 95 | 艺术设计系 | 15广告设计与制作1班 | 钟彩萍 | 200.00 |
| 96 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 赖凡梦 | 200.00 |
| 97 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 郭晓兰 | 200.00 |
| 98 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 黄元文 | 200.00 |
| 99 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 张琳 | 200.00 |
| 100 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 庄锦娟 | 200.00 |
| 101 | 艺术设计系 | 15室内设计技术1班 | 阮带铃 | 200.00 |
| 102 | 艺术设计系 | 15室内设计技术2班 | 周宝玲 | 200.00 |
| 103 | 艺术设计系 | 15室内设计技术2班 | 姚琴飞 | 200.00 |
| 104 | 艺术设计系 | 15室内设计技术2班 | 赖立锦 | 200.00 |
| 105 | 艺术设计系 | 15室内设计技术2班 | 张海伟 | 200.00 |
| 106 | 艺术设计系 | 15室内设计技术3班 | 黄艺丹 | 200.00 |
| 107 | 艺术设计系 | 15室内设计技术3班 | 黄碧洪 | 200.00 |
| 108 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 罗菲菲 | 200.00 |
| 109 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 王铭华 | 200.00 |
| 110 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 林尧明 | 200.00 |
| 111 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 吴翔 | 200.00 |
| 112 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 俞金秀 | 200.00 |
| 113 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 张玲 | 200.00 |
| 114 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 傅佩莹 | 200.00 |
| 115 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 陈菁 | 200.00 |
| 116 | 烹饪系 | 2016级烹调工艺与营养班 | 周惠新 | 200.00 |
| 117 | 经济管理系 | 14会计1班 | 李微云 | 200.00 |
| 118 | 经济管理系 | 14会计1班 | 曾笔武 | 200.00 |
| 119 | 经济管理系 | 14会计1班 | 李斌 | 200.00 |
| 120 | 经济管理系 | 14会计1班 | 王骏凯 | 200.00 |
| 121 | 经济管理系 | 14会计1班 | 许清倩 | 200.00 |
| 122 | 经济管理系 | 14会计1班 | 钟燕珍 | 200.00 |
| 123 | 经济管理系 | 14会计1班 | 陈雨芳 | 200.00 |
| 124 | 经济管理系 | 14会计2班 | 齐林凤 | 200.00 |
| 125 | 经济管理系 | 14会计2班 | 沈蓉 | 200.00 |
| 126 | 经济管理系 | 14会计2班 | 黄海燕 | 200.00 |
| 127 | 经济管理系 | 14会计2班 | 余昀珊 | 200.00 |
| 128 | 经济管理系 | 14会计2班 | 杨燕燕 | 200.00 |
| 129 | 经济管理系 | 14会计2班 | 邱真萍 | 200.00 |
| 130 | 经济管理系 | 14会计2班 | 曾巧莉 | 200.00 |
| 131 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 沈小菊 | 200.00 |
| 132 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 邓小妹 | 200.00 |
| 133 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 李慧芳 | 200.00 |
| 134 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 朱海英 | 200.00 |
| 135 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 林秋鸿 | 200.00 |
| 136 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 王钰川 | 200.00 |
| 137 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 丁美玲 | 200.00 |
| 138 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 陈宝红 | 200.00 |
| 139 | 经济管理系 | 14级会计电算化三班 | 王佳佳 | 200.00 |
| 140 | 经济管理系 | 14级会计电算化四班 | 王雪真 | 200.00 |
| 141 | 经济管理系 | 14级会计电算化四班 | 林建芳 | 200.00 |
| 142 | 经济管理系 | 14级会计电算化四班 | 陈桑 | 200.00 |
| 143 | 经济管理系 | 14级会计电算化四班 | 杨琼芳 | 200.00 |
| 144 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 陈飞凤 | 200.00 |
| 145 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 许慧玲 | 200.00 |
| 146 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 戴才连 | 200.00 |
| 147 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 郑如 | 200.00 |
| 148 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 叶子 | 200.00 |
| 149 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 张灿萍 | 200.00 |
| 150 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 余凤娟 | 200.00 |
| 151 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 李敏 | 200.00 |
| 152 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 杨安琪 | 200.00 |
| 153 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 刘玉阳 | 200.00 |
| 154 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 傅秋娟 | 200.00 |
| 155 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 陈晨虹 | 200.00 |
| 156 | 经济管理系 | 15级会计电算化二班 | 邓泽鹏 | 200.00 |
| 157 | 经济管理系 | 16级金融管理一班 | 卢海霞 | 200.00 |
| 158 | 经济管理系 | 16级金融管理一班 | 林敏敏 | 200.00 |
| 159 | 经济管理系 | 16级金融管理一班 | 黄美楦 | 200.00 |
| 160 | 经济管理系 | 16级金融管理一班 | 周丽锦 | 200.00 |
| 161 | 经济管理系 | 16级金融管理一班 | 黄雨琴 | 200.00 |
| 162 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务一班 | 徐榕芳 | 200.00 |
| 163 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务一班 | 吉高妹 | 200.00 |
| 164 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务一班 | 柳灼霞 | 200.00 |
| 165 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务一班 | 江玲 | 200.00 |
| 166 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务一班 | 毛海静 | 200.00 |
| 167 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 江宝琼 | 200.00 |
| 168 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 白崴 | 200.00 |
| 169 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 周祥 | 200.00 |
| 170 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 章海星 | 200.00 |
| 171 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 朱玉 | 200.00 |
| 172 | 经济管理系 | 14级金融管理与实务二班 | 何妙鑫 | 200.00 |
| 173 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 蔡艳虹 | 200.00 |
| 174 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 张小娜 | 200.00 |
| 175 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 张逸辉 | 200.00 |
| 176 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 何子欣 | 200.00 |
| 177 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 陈蓉 | 200.00 |
| 178 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 施林青 | 200.00 |
| 179 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 曾陈晶 | 200.00 |
| 180 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 雷秀娟 | 200.00 |
| 181 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 黄丽琴 | 200.00 |
| 182 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 林巧灵 | 200.00 |
| 183 | 经济管理系 | 15级会计电算化一班 | 林静 | 200.00 |
| 184 | 经济管理系 | 15级会计电算化三班 | 董容容 | 200.00 |
| 185 | 经济管理系 | 15级会计电算化三班 | 梁小玉 | 200.00 |
| 186 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 陈丹玉 | 200.00 |
| 187 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 黄小妹 | 200.00 |
| 188 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 陈美霞 | 200.00 |
| 189 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 裴翠虹 | 200.00 |
| 190 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 欧小林 | 200.00 |
| 191 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 肖美娟 | 200.00 |
| 192 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 林丽华 | 200.00 |
| 193 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 傅玉莹 | 200.00 |
| 194 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 王雅瑜 | 200.00 |
| 195 | 经济管理系 | 15级金融管理与实务班 | 游小云 | 200.00 |
| 196 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 鲍伟亮 | 200.00 |
| 197 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 陈孔文 | 200.00 |
| 198 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 吴雪霞 | 200.00 |
| 199 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 叶航 | 200.00 |
| 200 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 叶秋燕 | 200.00 |
| 201 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 黄杭燕 | 200.00 |
| 202 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 阮以珍 | 200.00 |
| 203 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 余梓辛 | 200.00 |
| 204 | 经济管理系 | 16级会计一班 | 戴小芳 | 200.00 |
| 205 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 陈小兰 | 200.00 |
| 206 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 李心怡 | 200.00 |
| 207 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 巫美英 | 200.00 |
| 208 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 童雅 | 200.00 |
| 209 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 詹文倩 | 200.00 |
| 210 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 林鹭鹭 | 200.00 |
| 211 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 郑溢 | 200.00 |
| 212 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 彭钰洁 | 200.00 |
| 213 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 李艳洪 | 200.00 |
| 214 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 连嘉祥 | 200.00 |
| 215 | 经济管理系 | 16级会计二班 | 陈春钰 | 200.00 |
| 216 | 交通旅游系 | 12级汽车检测与维修技术(五年一贯制)一班 | 谢兴权 | 200.00 |
| 217 | 交通旅游系 | 12级汽车检测与维修技术(五年一贯制)一班 | 康子秋 | 200.00 |
| 218 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年一贯制)班 | 江辟泷 | 200.00 |
| 219 | 交通旅游系 | 13级汽车检测与维修技术(五年一贯制)班 | 林友强 | 200.00 |
| 220 | 交通旅游系 | 14级汽车检测与维修技术班 | 林国平 | 200.00 |
| 221 | 交通旅游系 | 14级汽车检测与维修技术班 | 章宏 | 200.00 |
| 222 | 交通旅游系 | 14级汽车检测与维修技术班 | 吴叶华 | 200.00 |
| 223 | 交通旅游系 | 14级汽车检测与维修技术班 | 李江松 | 200.00 |
| 224 | 交通旅游系 | 14级汽车检测与维修技术班 | 陈传财 | 200.00 |
| 225 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 方晓信 | 200.00 |
| 226 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 曾亨杰 | 200.00 |
| 227 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 谢志锦 | 200.00 |
| 228 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 卓书涛 | 200.00 |
| 229 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 谢显安 | 200.00 |
| 230 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 苏立思 | 200.00 |
| 231 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 杨克俊 | 200.00 |
| 232 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 许金城 | 200.00 |
| 233 | 交通旅游系 | 15级汽车检测与维修技术(4s店店长方向)班 | 魏祖泰 | 200.00 |
| 234 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 王金亮 | 200.00 |
| 235 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 许良安 | 200.00 |
| 236 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 曾鑫 | 200.00 |
| 237 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 肖森煌 | 200.00 |
| 238 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 傅奇孟 | 200.00 |
| 239 | 交通旅游系 | 16级汽车检测与维修技术(4S店店长)班 | 吴龙文 | 200.00 |
| 240 | 交通旅游系 | 14旅游管理 | 李京津 | 200.00 |
| 241 | 交通旅游系 | 14旅游管理 | 郑秋凤 | 200.00 |
| 242 | 交通旅游系 | 14旅游管理 | 吴雅华 | 200.00 |
| 243 | 交通旅游系 | 14旅游管理 | 李雅 | 200.00 |
| 244 | 交通旅游系 | 15高铁 | 詹银慧 | 200.00 |
| 245 | 交通旅游系 | 15高铁 | 郑诗琪 | 200.00 |
| 246 | 交通旅游系 | 15高铁 | 曹梦婕 | 200.00 |
| 247 | 交通旅游系 | 15高铁 | 王金辉 | 200.00 |
| 248 | 交通旅游系 | 15高铁 | 詹水月 | 200.00 |
| 249 | 交通旅游系 | 15高铁 | 李玲玲 | 200.00 |
| 250 | 交通旅游系 | 15高铁 | 李晓祺 | 200.00 |
| 251 | 交通旅游系 | 15高铁 | 王杏林 | 200.00 |
| 252 | 交通旅游系 | 15高铁 | 范丽红 | 200.00 |
| 253 | 交通旅游系 | 15旅游管理 | 王惠如 | 200.00 |
| 254 | 交通旅游系 | 15旅游管理 | 黄燕雪 | 200.00 |
| 255 | 交通旅游系 | 15旅游管理 | 黄诗丽 | 200.00 |
| 256 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 杨仪潇 | 200.00 |
| 257 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 王智仙 | 200.00 |
| 258 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 徐代炎 | 200.00 |
| 259 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 陈巧敏 | 200.00 |
| 260 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 李洪武 | 200.00 |
| 261 | 交通旅游系 | 16高铁一班 | 江飞杰 | 200.00 |
| 262 | 交通旅游系 | 16高铁二班 | 吴美林 | 200.00 |
| 263 | 交通旅游系 | 16高铁二班 | 张青青 | 200.00 |
| 264 | 交通旅游系 | 16高铁二班 | 陈惠珠 | 200.00 |
| 265 | 交通旅游系 | 16旅游管理 | 江小莹 | 200.00 |
| 266 | 交通旅游系 | 16旅游管理 | 王巧珍 | 200.00 |
| 267 | 交通旅游系 | 16旅游管理 | 李鸿发 | 200.00 |
| 268 | 建筑工程系 | 13消防五年专 | 陈灵钰 | 200.00 |
| 269 | 建筑工程系 | 13消防五年专 | 周鹏 | 200.00 |
| 270 | 建筑工程系 | 13消防五年专 | 颜秋墅 | 200.00 |
| 271 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术三班 | 陈文义 | 200.00 |
| 272 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术三班 | 蔡风泽 | 200.00 |
| 273 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术三班 | 王先波 | 200.00 |
| 274 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术三班 | 汪沿金 | 200.00 |
| 275 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术三班 | 王超铭 | 200.00 |
| 276 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 叶振忠 | 200.00 |
| 277 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 许云琳 | 200.00 |
| 278 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 饶小龙 | 200.00 |
| 279 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 黄山山 | 200.00 |
| 280 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 陈顺炬 | 200.00 |
| 281 | 建筑工程系 | 14级建筑工程技术四班 | 黄步旺 | 200.00 |
| 282 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术1班 | 范晓杰 | 200.00 |
| 283 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术1班 | 黄智荣 | 200.00 |
| 284 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术1班 | 郑君华 | 200.00 |
| 285 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术1班 | 许应旭 | 200.00 |
| 286 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术1班 | 肖家平 | 200.00 |
| 287 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术2班 | 何锦祥 | 200.00 |
| 288 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术2班 | 黄明浩 | 200.00 |
| 289 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术2班 | 雷振凯 | 200.00 |
| 290 | 建筑工程系 | 14建筑工程技术2班 | 赖磊顺 | 200.00 |
| 291 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 苏炳荣 | 200.00 |
| 292 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 王道安 | 200.00 |
| 293 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 袁紫滕 | 200.00 |
| 294 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 陈敏华 | 200.00 |
| 295 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 黄春妹 | 200.00 |
| 296 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 任博文 | 200.00 |
| 297 | 建筑工程系 | 14工程造价(3)班 | 林倩 | 200.00 |
| 298 | 建筑工程系 | 14工程造价(4)班 | 陈芊芊 | 200.00 |
| 299 | 建筑工程系 | 14工程造价(4)班 | 吴钊锋 | 200.00 |
| 300 | 建筑工程系 | 14工程造价(4)班 | 李杰 | 200.00 |
| 301 | 建筑工程系 | 14工程造价(4)班 | 陈惠敏 | 200.00 |
| 302 | 建筑工程系 | 14工程造价(4)班 | 黄萍香 | 200.00 |
| 303 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术二班 | 李新宝 | 200.00 |
| 304 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术二班 | 吕登平 | 200.00 |
| 305 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术二班 | 周应 | 200.00 |
| 306 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术二班 | 李志强 | 200.00 |
| 307 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 陈荣万 | 200.00 |
| 308 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 汤先锋 | 200.00 |
| 309 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 谢啟恒 | 200.00 |
| 310 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 阙建平 | 200.00 |
| 311 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 杨惠泉 | 200.00 |
| 312 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 陈晓斌 | 200.00 |
| 313 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 杨海涛 | 200.00 |
| 314 | 建筑工程系 | 15级建筑工程技术一班 | 陈金华 | 200.00 |
| 3
|