福州黎明职业技术学院采购清单
| |||||||
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| 一 | 中餐烹饪实训室一 | ||||||
| 1 | 双炒单尾炉 | 1500*800*800 | 台 | 8 | 不锈钢贴塑面板厚1.5mm,前、侧板厚1.0mm,自动电子点火炉头,配有安全装置和熄火装置,节能减排炉具,其它配件均为国标产品,2008年福州燃气公司、福州市建委《适配目录》合格产品 | ||
| 2 | 三层分控蒸柜炉 | 1350*1000*1800 | 台 | 1 | |||
| 3 | 双层工作台 | 900*800*800 | 台 | 12 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 4 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 5 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 6 | 单星带板洗刷台 | 1100*700*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 7 | 双层工作台 | 1350*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 8 | 单星带板洗刷台 | 1200*700*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 9 | 双层工作台 | 1600*700*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 10 | 单星带板洗刷台 | 1200*700*950 | 台 | 3 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 11 | 双层工作台 | 1900*1000*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 12 | 四门冷柜 | 1.0M3L4 | 台 | 1 | 星星铜管制冷 | ||
| 13 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 二 | 中餐烹饪实训室二 | ||||||
| 1 | 双炒单尾炉 | 1500*800*800 | 台 | 8 | 不锈钢贴塑面板厚1.5mm,前、侧板厚1.0mm,自动电子点火炉头,配有安全装置和熄火装置,节能减排炉具,其它配件均为国标产品,2008年福州燃气公司、福州市建委《适配目录》合格产品 | ||
| 2 | 三层分控蒸炉 | 1350*1000*1800 | 台 | 1 | |||
| 3 | 单星带板洗刷台 | 1200*700*950 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 4 | 双层工作台 | 1300*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 5 | 双层工作台 | 1400*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 6 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 7 | 单星带板洗刷台 | 1200*700*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 8 | 双层工作台 | 1600*700*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 9 | 双层工作台 | 900*800*800 | 台 | 12 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 10 | 双层工作台 | 1900*1000*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 11 | 四门冷柜 | 1.0M3L4 | 台 | 1 | 星星铜管制冷 | ||
| 12 | 双层工作台 | 1700*800*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 13 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 三 | 面点实训室 | ||||||
| 1 | 搅拌机 | B20 | 台 | 1 | 力丰 | ||
| 2 | 高速压面机 | 25型 | 台 | 1 | 永强 | ||
| 3 | 和面机 | 双动双速 | 台 | 1 | 恒联 | ||
| 4 | 单星带板洗刷台 | 1500*700*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 5 | 双门发酵箱 | FX-28 | 台 | 1 | 康成 | ||
| 6 | 三层烤箱 | 三层六盘 | 台 | 1 | 压宝 | ||
| 7 | 烤盘架 | 500*650*1600 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 8 | 木面案板台 | 1800*800*800 | 台 | 6 | 广西防腐松木 | ||
| 9 | 糖粉车 | 500*500*550 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 10 | 保鲜工作台 | 0.4M3L2 | 台 | 2 | 星星铜管制冷 | ||
| 11 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 12 | 单星带板洗刷台 | 1100*760*950 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 13 | 单星洗刷台 | 800*800*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 14 | 纱门储物柜 | 1200*530*1800 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 四 | 西餐实训室 | ||||||
| 1 | 燃气四眼煲仔炉连局炉 | 800*900*950 | 台 | 1 | 佳斯特 | ||
| 2 | 双层工作台 | 1600*900*800 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 3 | 燃气双缸炸炉带柜 | 800*900*950 | 台 | 1 | 佳斯特 | ||
| 4 | 燃气扒炉带柜 | 800*900*950 | 台 | 1 | 佳斯特 | ||
| 5 | 双门冷柜 | 0.5M3L2 | 台 | 1 | 凯林 | ||
| 6 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 台 | 7 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 7 | 单星洗刷台 | 700*700*950 | 台 | 4 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 8 | 双层工作台 | 1100*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 9 | 双层工作台 | 900*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 10 | 纱门储物柜 | 1200*530*1800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 五 | 洗消间 | ||||||
| 1 | 残羹台 | 700*700*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 2 | 单大星洗刷台 | 1200*700*950 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 3 | 双星带板洗刷台 | 1800*700*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 4 | 开水器 | 6KW | 台 | 1 | 上源 | ||
| 5 | 双星带板洗刷台 | 1500*700*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 7 | 四层存放架 | 1200*500*1580 | 台 | 6 | 加固型 | ||
| 8 | 不锈钢消毒柜 | 680型 | 台 | 2 | 亿高 | ||
| 9 | 纱门储物柜 | 1200*530*1800 | 台 | 2 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 六 | 品尝餐厅 | ||||||
| 1 | 制冰机 | 110磅 | 台 | 1 | 耐可维德 | ||
| 2 | 单星洗刷台 | 530*530*950 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 七 | 阶梯教室一 | ||||||
| 1 | 双炒单尾炉 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 不锈钢贴塑面板厚1.5mm,前、侧板厚1.0mm,自动电子点火炉头,配有安全装置和熄火装置,节能减排炉具,其它配件均为国标产品,2008年福州燃气公司、福州市建委《适配目录》合格产品 | ||
| 2 | 双层工作台 | 800*800*800 | 台 | 1 | 不锈钢面板厚1.2mm | ||
| 3 | 单星洗刷台 | ||||||


