序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数(人) | 学制 | 学费 (元/学年) | 招生类别 | 考证 | |||
1 | 510202 | 园林技术 (景观工程方向) | 50 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类 | 选考:1、景观设计师(三级);2、花卉园艺工(高级);3、CAD证书;4、中级测量员;5、园艺师(初级) | |||
2 | 530305 | 药物制剂技术 | 60 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招医药卫生类 | 必考:药工证 | |||
3 | 560105 | 环境艺术设计 | 90 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;高职单招计算机类;艺术美术类 | 选考:1、陈列展览设计员;2、计算机辅助设计autocad2002中级 | |||
4 | 560301 | 建筑工程技术 | 175 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;高职单招土建类 | (五选一):1、CAD证书;2、中级土建施工员;3、中级安装施工员;4、中级建筑预算员;5、中级测量员职业 | |||
5 | 560502 | 工程造价 | 150 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;高职单招土建类 | 全国cad绘图师 | |||
6 | 560605 | 消防工程技术 | 60 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招土建类 | 必考:消防控制室操作员 | |||
7 | 560701 | 房地产经营与估价 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | 必考:1、福建省普通高校计算机一级证书;2、高等学校应用英语能力B级证书 选考:1、CAD证书;2、房地产经纪人协理从业资格证;3、房地产策划师(三级) | |||
8 | 580109 | 工业设计 (家居产品设计方向) | 50 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;艺术美术类 | 选考:1、图形图像处理photoshop cs3;2、图形图像处理photoshop cs2 | |||
9 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;高职单招制造类 | 必考:中级汽车维修工 | |||
10 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类 | 选考:1、中级汽车维修工;2、助理营销师 | |||
11 | 610302 | 食品营养与检测 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招医药卫生类 | 必考:1、食品检验工4级 选考:1、食品检验工3级;2、公共营养师 | |||
12 | 620103 | 金融管理与实务 | 150 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招财经类 | 选考:1、证券从业人员资格证;2、银行从业人员资格证;3、保险代理人资格证书;4、理财规划师 | |||
13 | 620204 | 会计电算化 | 220 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招财经类 | 必考:初级会计电算化合格证书 选考:1、会计从业资格证;2、银行从业资格证书;3、全国信息化工程师ERP应用资格证书;4、统计从业资格证书 | |||
14 | 620303 | 国际经济与贸易 | 60 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | 必考:国际商务单证员 选考:1、国际商务应用专员;2、助理物流师;3、外贸跟单员;3、外销员;4、国际货运代理员 | |||
15 | 620404 | 医药营销 | 75 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | 必考:药工证 选考: 1、医药购销证;2、营销师资格证书(三级) | |||
16 | 620405 | 电子商务 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招电子信息类 | 必考:电子商务员(国家四级) 选考:1、助理电子商务师(国家三级);2、网站美工设计师;3、网页设计师;4、Flash动画设计师 | |||
17 | 620505 | 物流管理 | 75 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | 必考:助理物流师认证 选考:1、助理物流师;2、国际商务单证员;3、报关员;4、采购与供应职业资格证书CPS(初级);5、全国国际货运代理 | |||
18
| 640101 | 旅游 管理 | 国际酒店管理方向 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招旅游类 | (必考其一);1、导游证;2、调酒师; 3、餐厅服务;4、客房服务;5、前厅服务 | ||
国际旅游方向 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | ||||||
运动休闲方向 | 50 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;体育类 | ||||||
19 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 中西餐方向 | 100 | 三年 | 9000 | 文史类;理工类;高职单招旅游类 | (必考其一):1、中式烹调师;2、西式烹调师;3、中式面点师;4、西式面点师;5、食品雕刻师;
| ||
中西点心方向 | 50 | 三年 | 9000 | 文史类;理工类;高职单招旅游类 | ||||||
20 | 660102 | 应用英语 | 60 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类;高职单招文化教育类 | 必考:1、普通话水平等级证书;2、教师资格证(两学证书) 选考:1、商务英语口语;2、剑桥商务英语证书;3、导游资格证书 | |||
21 | 660108 | 商务英语 | 40 | 三年 | 7500 | 文史类;理工类 | 必考:商务英语口语 选考:1、剑桥商务英语证书;2、托业桥职业英语等级水平证书;3、国家秘书职业资格证书;4、导游资格证书 | |||
22 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 50 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;艺术美术类 | 选考:1、图形图像处理photoshop cs3;2、图形图像处理photoshop cs2 | |||
23 | 670112 | 广告设计与制作 | 80 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类;高职单招艺术设计传媒类 | 选考:1摄影师;2、广告设计师证书;3、Adobe 平面设计师认证;4、国际商业美术设计师;5、广告策划师;5、注册国际广告策划师;6、设计师技术资格证 | |||
24 | 670113 | 多媒体设计与制作(影视动画方向) | 75 | 三年 | 8500 | 文史类;理工类 | 选考:1、多媒体作品制作员;2、网页设计师;3、Adobe 平面设计师认证;4、《国际商业美术设计师》认证;5、摄影师资格证 | |||


