福州黎明职业技术学院2013年外省招生计划
发布时间:2013-05-26
点击数:4155
信息来源:校务公开
|
| 省份及招生代码 | 专业代码 | 招生专业 | 招生类别 | 招生计划数 |
| 湖南(3579) | 510202 | 园林技术(景观工程方向) | 文史 | 3 |
| 620405 | 电子商务 | 文史 | 2 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 |
| 620405 | 电子商务 | 理工 | 2 |
| 安微(4312) | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 |
| 620405 | 电子商务 | 文史 | 3 |
| 640101 | 旅游管理(国际旅游方向) | 文史 | 4 |
| 660108 | 商务英语 | 文史 | 2 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 |
| 580109 | 工业设计(家居产品设计方向) | 理工 | 5 |
| 620405 | 电子商务 | 理工 | 2 |
| 640101 | 旅游管理(运动休闲方向) | 理工 | 3 |
| 670103 | 视觉传达艺术设计 | 理工 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 2 |
| 甘肃 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 理工 | 3 |
| 广西 | 640101 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 文史 | 4 |
| 640101 | 旅游管理(国际旅游方向) | 文史 | 3 |
| 640101 | 旅游管理(国际旅游方向) | 理工 | 2 |
| 贵州(0300) | 560605 | 消防工程技术 | 文史 | 3 |
| 660108 | 商务英语 | 文史 | 5 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 |
| 560605 | 消防工程技术 | 理工 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 2 |
| 海南(0467) | 560502 | 工程造价 | 文史 | 2 |
| 620103 | 金融管理与实务 | 文史 | 3 |
| 620204 | 会计电算化 | 文史 | 3 |
| 640101 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 文史 | 3 |
| 560502 | 工程造价 | 理工 | 3 |
| 620103 | 金融管理与实务 | 理工 | 2 |
| 620204 | 会计电算化 | 理工 | 2 |
| 640101 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 理工 | 2 |
| 河南(9729) | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 4 |
| 640101 | 旅游管理(运动休闲方向) | 文史 | 2 |
| 580109 | 工业设计(家居产品设计方向) | 理工 | 4 |
| 640101 | 旅游管理(运动休闲方向) | 理工 | 3 |
| 670103 | 视觉传达艺术设计 | 理工 | 5 |
| 湖北(9289) | 530305 | 药物制剂技术 | 文史 | 5 |
| 620103 | 金融管理与实务 | 文史 | 5 |
| 620204 | 会计电算化 | 文史 | 5 |
| 620404 | 医药营销 | 文史 | 3 |
| 640101 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 文史 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 5 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 |
| 560502 | 工程造价 | 理工 | 2 |
| 620404 | 医药营销 | 理工 | 2 |
| 640101 | 旅游管理(国际酒店管理方向) | 理工 | 2 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 5 |
| 江西(6456) | 530305 | 药物制剂技术 | 文史 | 3 |
| 560105 | 环境艺术设计 | 文史 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 |
| 530305 | 药物制剂技术 | 理工 | 2 |
| 560105 | 环境艺术设计 | 理工 | 2 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 理工 | 5 |
| 560701 | 房地产经营与估价 | 理工 | 5 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 2 |
| 宁夏(3592) | 620303 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
| 620303 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
| 山西 | 580109 | 工业设计(家居产品设计方向) | 文史 | 2 |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 |
| 580109 | 工业设计(家居产品设计方向) | 理工 | 2 |
| 四川(3584) | 610302 | 食品营养与检测 | 文史 | 5 |
| 620303 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
| 620404 | 医药营销 | 文史 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 |
| 560502 | 工程造价 | 理工 | 4 |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 5 |
| 620404 | 医药营销 | 理工 | 2 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 理工 | 2 |
| 云南(3567) | 560605 | 消防工程技术 | 文史 | 2 |
| 620405 | 电子商务 | 文史 | 3 |
| 560605 | 消防工程技术 | 理工 | 2 |
| 重庆 | 560105 | 环境艺术设计 | 文史 | 2 |
| 560301 | 建筑工程技术 | 文史 | 2 |
| 560502 | 工程造价 | 文史 | 2 |
| 560701 | 房地产经营与估价 | 文史 | 3 |
| 610302 | 食品营养与检测 | 文史 | 3 |
| 620303 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
| 620505 | 物流管理 | 文史 | 3 |
| 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 5 |
| 560105 | 环境艺术设计 | 理工 | 3 |
| 560301 |
|