教学管理系统·招生网·校内·校外
首页 - 新闻资讯 - 校务公开
发布时间:2025-03-13
点击数:694
信息来源:学院办公室
根据《福建省发展和改革委员会 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发<福建省民办教育收费管理实施细则>的通知》(闽发改服价〔2019〕394号)相关要求,结合我院的实际办学情况,同时参照福建省同类民办高职院校的收费标准,经学院研究决定,对符合调价标准的部分专业进行学费调整,并已上报价格主管部门、教育行政部门。现将调整后的学费标准公示如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 原学费(元/生/学年) | 调整后学费(元/生/学年) | 备 注 |
1 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 9500 | 11300 |
|
2 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9500 | 11300 |
|
3 | 460701 | 汽车制造与实验技术 | 9500 | 11300 |
|
4 | 490203 | 药物制剂技术 | 9500 | 11300 |
|
5 | 490208 | 药品经营与管理 | 9500 | 11300 |
|
6 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 9500 | 11300 |
|
7 | 550113 | 广告艺术设计 | 9500 | 11300 |
|
8 | 440106 | 建筑室内设计 | 9500 | 11300 |
|
9 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 10800 | 11800 |
|
10 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 10800 | 11800 |
|
11 | 540203 | 中西面点工艺 | 10800 | 11800 |
|
12 | 530701 | 电子商务 | 9500 | 10800 |
|
13 | 530302 | 大数据与会计 | 9500 | 10800 |
|
14 | 530201 | 金融服务与管理 | 9500 | 10800 |
|
15 | 570202 | 应用英语 | 9500 | 10800 |
|
16 | 520801 | 健康管理 | 9500 | 10800 |
|
17 | 490104 | 食品检验检测技术 | 9500 | 10800 |
|
18 | 440501 | 工程造价 | 9500 | 10500 |
|
19 | 440301 | 建筑工程技术 | 9500 | 10500 |
|
20 | 410202 | 园林技术 | 9500 | 10500 |
|
21 | 520803 | 老年保健与管理 | / | 10800 | 新增专业 |
调整后的学费收费标准遵循“老生老办法,新生新办法”的原则,新标准从2025年秋季入学的新生开始执行。

